In deze najaarsnota zijn een aantal verschuivingen verwerkt die per saldo neutraal zijn. We geven deze separaat weer waardoor het gemakkelijker zichtbaar is welke bijstellingen het resultaat beïnvloeden en welke dat niet doen.
De verschuivingen die per saldo neutraal zijn, zijn in de volgende tabel weergegeven:
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
01 Samenleving | |||||
1A Collectieve voorzieningen | |||||
Lasten | 165 | 191 | 191 | 191 | |
Baten | |||||
1B Onderwijs | |||||
Lasten | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Baten | |||||
1C Sport en bewegen | |||||
Lasten | -47 | -141 | -141 | -141 | -141 |
Baten | |||||
1D Gezondheid | |||||
Lasten | 18 | ||||
Baten | |||||
1E Zorg en Veiligheid | |||||
Lasten | 215 | -60 | -42 | -42 | -42 |
Baten | -253 | ||||
1F Integratie en participatie nieuwkomers | |||||
Lasten | 14 | ||||
Baten | |||||
1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd | |||||
Lasten | -7 | 276 | 228 | -71 | -84 |
Baten | |||||
1H Maatwerkvoorzieningen Wmo | |||||
Lasten | 515 | 74 | 225 | -241 | -242 |
Baten | -576 | -288 | |||
1I Minima | |||||
Lasten | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Baten | |||||
1J Inkomensvoorziening | |||||
Lasten | 247 | 195 | 190 | 207 | 223 |
Baten | |||||
Totaal programma | 188 | 248 | 661 | -88 | -85 |
02 Omgeving | |||||
2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet | |||||
Lasten | 39 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Baten | |||||
2B Wonen | |||||
Lasten | |||||
Baten | |||||
2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen | |||||
Lasten | -43 | -43 | -43 | -43 | |
Baten | |||||
2D Omgevingsvergunning | |||||
Lasten | 45 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Baten | -29 | -50 | -69 | ||
2E Verkeer | |||||
Lasten | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Baten | |||||
2G Milieu en duurzaamheid | |||||
Lasten | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Baten | |||||
2H Energie en klimaat | |||||
Lasten | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Baten | |||||
2i Dierenwelzijn | |||||
Lasten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Baten | |||||
2J Ondernemen en bedrijvigheid | |||||
Lasten | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Baten | |||||
2K Recreatie en toerisme | |||||
Lasten | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Baten | |||||
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie | |||||
Lasten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Baten | |||||
2M Water en riolering | |||||
Lasten | -1.365 | 709 | 3.241 | 2.795 | 947 |
Baten | 1.366 | -709 | -3.241 | -2.795 | -946 |
2N Afvalverwijdering en -verwerking | |||||
Lasten | -10 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Baten | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2O Groenonderhoud | |||||
Lasten | -23 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Baten | |||||
2P Wegen, straten en pleinen | |||||
Lasten | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Baten | |||||
2Q Bos en natuurbeheer | |||||
Lasten | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Baten | |||||
Totaal programma | 114 | 104 | 75 | 54 | 34 |
03 Organisatie | |||||
3A Dienstverlening | |||||
Lasten | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Baten | |||||
3B Dorpsgericht werken | |||||
Lasten | |||||
Baten | |||||
3C Organisatie en bedrijfsvoering | |||||
Lasten | -96 | 46 | 16 | 27 | 28 |
Baten | |||||
3D Huisvesting / Gemeentehuis | |||||
Lasten | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Baten | |||||
3E Samenwerkingsverbanden | |||||
Lasten | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Baten | |||||
3F Goed bestuur | |||||
Lasten | |||||
Baten | |||||
Totaal programma | -89 | 73 | 42 | 54 | 55 |
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb | |||||
4A Algemene uitkering | |||||
Lasten | |||||
Baten | -801 | -2.291 | -2.991 | -2.120 | -2.198 |
4B Belastingen | |||||
Lasten | |||||
Baten | -330 | -535 | -868 | -1.177 | |
4C Overige algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lasten | 683 | 2.196 | 2.747 | 2.968 | 3.370 |
Baten | |||||
4D Onvoorzien | |||||
Lasten | -95 | ||||
Baten | |||||
Totaal programma | -213 | -425 | -779 | -20 | -4 |
Totaal |
Stelpost loon- en prijscompensatie
Het verloop van de stelpost is als volgt:
Omschrijving wijziging | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Begroting na voorjaarsnota | -717.917 | 1.082.122 |
1A L&P RvE CAO aanvullend vanaf 2024 | -83.301 | |
1A Loonontwikkeling RvE ingaande 2024 uit 2023 7% | -82.196 | |
1D Rattenbestrijding | -400 | -400 |
1E Indexering veiligheidshuis | -560 | |
2D Aanpassing begroting 2023 ODRA | -45.000 | |
2I Dierentehuis De Hof van Ede | -2.142 | -2.142 |
2K Indexatie Reg Bureau vooer Toerisme Ah Nm Veluwe | -3.668 | -6.027 |
2L uitname kunst en cultuur | -9.540 | -9.540 |
2P Actualisatie krediet Reconstructie Oosterbeek NO Talud | 8.164 | 41.895 |
3C AWN 4 uur communicatie ROM L&P | -2.685 | -2.685 |
3C AWN bindingspremie | -1.300 | |
3C AWN differentiatie in beloning | -3.562 | |
3C AWN opleiding | -46.303 | |
3C Bijstelling n.a.v. meerjarenbegroting Gelders Archief | -1.790 | -5.538 |
3C De Connectie l&P over 2022 en 2023 | 217.000 | 135.000 |
3C Representatie | -3.000 | -3.000 |
3E Contributie bijdrage Fonds GGU | -5.150 | |
3E Contributie VNG | -3.176 | |
3E Verhoging inwonersbijdrage Groene Metropool (l&p) | -15.734 | |
4A Loon- en prijsontwikkeling in accres | 504.993 | 1.145.401 |
4A Loon- en prijsontwikkeling septembercirculaire 2023 | 727.255 | |
4B Inflatie OZB en leges omgevingsvergunningen | 330.235 | |
Aanvulling stelpost loon- en prijsontwikkeling | 65.985 | 38.613 |
Tractiekosten exploitatie | -10.000 | -10.000 |
Totaa najaarsnota | 717.917 | 2.137.785 |
Restant stelpost | 3.219.907 |