Vrije algemene reserve
Bedragen * € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Per 1-1 | 5.662 | 7.602 | 7.641 | 7.976 | 4.974 | |
Resultaat Jaarrekening 2022 | 4.622 | |||||
Resultaatbestemming 2022 | -770 | |||||
Resultaatbestemming 2022: bijdrage bewonersinitiatief speeltoestel | -10 | |||||
Correctie raming WOZ-waarde | -360 | |||||
Amendement begroting '22 OZB teruggave | -1.037 | |||||
Aanvulling begrotingstekort 2023 | -1.282 | |||||
Aanvulling Weerstandsreserve | ||||||
Totale mutatie | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Per 31-12 | 6.824 | 7.602 | 7.641 | 7.976 | 4.974 | |
Prognose meerjarenbegroting (incl. Begroting 2023) | 778 | 39 | 335 | -3.002 | -2.986 | |
Per 31-12*) | 7.602 | 7.641 | 7.976 | 4.974 | 1.988 | |
Tekort vrije algemene reserve | 2.012 | |||||
Stand na aanvulling | 4.000 |
*) In de Financiële verordening 2021 (art. 11) is opgenomen dat voor door de Vrije algemene reserve een minimumniveau van € 4.000.000 geldt. Verder is bepaald dat op het moment dat de vrije algemene reserve onder dit minimum zakt, het college voorstellen doet om binnen een periode van maximaal 4 jaar de reserve terug te brengen op het minimumniveau