Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
3A Dienstverlening | -100 | ||||
3B Dorpsgericht werken | 2 | ||||
3C Organisatie en bedrijfsvoering | 109 | -17 | 2 | 14 | 16 |
3E Samenwerkingsverbanden | 10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
3F Goed bestuur | 6 | -39 | -39 | -40 | -40 |
Totaal | 27 | -66 | -47 | -35 | -34 |
Per product volgt een toelichting. |