Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1A Collectieve voorzieningen | 2 | ||||
1B Onderwijs | 103 | 126 | 102 | 161 | 56 |
1C Sport en bewegen | -149 | -21 | -20 | -20 | -20 |
1D Gezondheid | -18 | ||||
1E Zorg en Veiligheid | 23 | -22 | -57 | -57 | -57 |
1F Integratie en participatie nieuwkomers | -60 | -71 | |||
1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd | -1.123 | -500 | -500 | ||
1H Maatwerkvoorzieningen Wmo | -106 | ||||
1I Minima | 211 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1J Inkomensvoorziening | -695 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Totaal | -1.812 | -117 | -175 | 384 | 208 |
Per product volgt een toelichting. |