Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet | -220 | -165 | -185 | -40 | -40 |
2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen | 35 | ||||
2D Omgevingsvergunning | 42 | ||||
2E Verkeer | -26 | ||||
2F Landschap, natuur en landgoederen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
2H Energie en klimaat | 209 | ||||
2i Dierenwelzijn | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
2J Ondernemen en bedrijvigheid | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
2K Recreatie en toerisme | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie | -6 | -6 | -6 | -6 | |
2M Water en riolering | -72 | -26 | -26 | -26 | |
2N Afvalverwijdering en -verwerking | -30 | -12 | -12 | -12 | |
2O Groenonderhoud | -178 | -61 | -62 | -62 | -62 |
2P Wegen, straten en pleinen | 230 | 5 | 35 | 35 | 35 |
Totaal | -124 | -137 | -273 | -128 | -128 |
Per product volgt een toelichting. |